Vorsitzender |
Lang, Oberbürgermeister Michael | | Vorsitzender | Vorsitzender | | | |
Stadträte |
Barensteiner, Philipp | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Bauer, Ulrich | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Bernhard, Friedrich | FW | FW Mitglied | Mitglied | 04.02.2019 | 08.06.2019 | von 04.02.2019 bis 08.06.2019 |
Bernhard, Mathias | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Bungard, Anne | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | 20.04.2021 | bis 20.04.2021 |
Bungard, Gudrun | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Burth, Dr. Alwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Detzel, Ingrid | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Dilger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Dorn, Brigitte | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Dreier, Wolfram | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Endraß, Jörg | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Friedrich, Kay | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Geyer-Fäßler, Roswitha | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Harlacher, Theobald | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Hasel, Roland | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Haug, Birgitta | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Herget, Rainer | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Hänsler, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Joos, Otto | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Keller, Rolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 07.10.2019 | bis 07.10.2019 |
Kipper, Rainer | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Krebs, Petra | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | 07.06.2021 | bis 07.06.2021 |
Laible, Karl F.X. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Lang, Gerhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Leonhardt, Hans-Jörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 16.09.2019 | bis 16.09.2019 |
Loss, Ursula | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Maier, Albert | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Meindl, Reinhold | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Mohr, Walter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Müller, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Müller, Werner August | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Natterer, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Nessensohn, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 19.07.2021 | bis 19.07.2021 |
Renzler, Gerhard | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Rimmele, Gerhard | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 01.01.2019 | bis 01.01.2019 |
Rogosch, Hannah | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Rosenwirth, Markus | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Rusch, Jörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Rölli, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Schad, Dr. Hermann | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Schauwecker, Tilman | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Schliz, Dr. Klaus | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Schlor, Siegbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Seifried, Hermann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Sieber, Anton | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Spangenberg, Siegfried | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Sterk, Axel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 20.01.2020 | bis 20.01.2020 |
Thiermann-Haase, Patricia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Vochezer, Andreas | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Wanner, Kai | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
Weber, Julian | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Zodel, Doris | GOL | GOL Mitglied | Mitglied | | | |
Ortsvorsteher |
Gaus, Roland | | Mitglied | Mitglied | | | |
Riether, Berthold | | Mitglied | Mitglied | | 16.09.2019 | bis 16.09.2019 |